Webometrics ubica a la UTPL en primer lugar a nivel de Ecuador

La Universidad Técnica Particular de Loja ocupa la décimo quinta posición en el Pacto Andino y la 122º en América Latina.

Este ranking de Webometrics muestra la actividad, visibilidad y presencia Web de las instituciones de Educación Superior en el mundo, categorizándolas por continentes, regiones y países.

En su página (www.webometrics.com) evalúa a más de 20.000 universidades. Desde el 2004 Webometrics emite informes elaborados por el Laboratorio de Cibermetría del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de España; y, a partir de 2008 la UTPL ingresa a este ranking mundial, conservando su presencia en las primeras posiciones a nivel país.

Webometrics incluye en su clasificación a 71 universidades ecuatorianas, de las cuales dos forman parte de las 2.000 mejores posicionadas en el mundo. En su informe a enero de 2012, coloca en primer lugar a la Universidad Técnica Particular de Loja, seguida de la Escuela Politécnica Superior del Litoral, la Escuela Politécnica Nacional, la Escuela Superior Politécnica del Chimborazo, la Escuela Politécnica del Ejército.

POSICIÓN
RANKING MUNDIAL UNIVERSIDAD  TAMAÑO  VISIBILIDAD FICHEROS RICOS SCHOLAR
1362 Universidad Técnica Particular de Loja 4,838 232 1,943 2,102

1458 Escuela Superior Politécnica del Litoral 169 2,653 54 1,922

1825 Escuela Politécnica Nacional 596 3,076 1,529 1,988

1916 Escuela Superior Politécnica de Chimborazo 4,112 1,613 3,062 2,158

2249 Escuela Politécnica del Ejército Ecuador 2,088 5,139 1,382 1,964

2315 Pontificia Universidad Católica del Ecuador 2,656 5,013 1,402 1,999

2758 Universidad del Azuay 7,038 1,988 5,413 3,228

2773 Universidad Andina Simón Bolívar 1,292 6,046 2,417 2,192

3376 Universidad Técnica del Norte 2,073 7,257 2,629 2,292

3408 Universidad Politécnica Salesiana Ecuador 5,535 6,921 2,075 2,227

3481 Universidad San Francisco de Quito 5,405 6,779 3,458 2,199

3595 Universidad de Especialidades Espiritu Santo 5,171 8,611 341 2,300

4113 Universidad Nacional de Loja 7,255 4,342 5,891 4,111

4345 Universidad Católica de Santiago de Guayaquil 3,610 3,988 9,858 5,196

4494 Universidad de Especialidades Turisticas 8,911 2,497 10,236 6,388

4566 Universidad Estatal de Milagro 3,831 2,397 7,963 9,576

4726 Universidad de Cuenca 3,169 7,120 5,441 3,840

4817 Universidad Tecnológica Equinoccial 4,799 6,746 1,439 5,343

4863 FLACSO Ecuador Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 7,907 5,043 4,143 5,533

5069 Universidad Central del Ecuador 4,328 7,261 6,119 3,918

6097 Universidad Estatal de Bolívar 4,961 10,989 7,684 2,558

6110 Universidad Técnica de Manabí 349 11,768 8,648 3,093

6284 Universidad de las Américas Ecuador 2,983 11,909 6,649 2,628

6372 Instituto de Altos Estudios Nacionales 7,623 10,639 6,355 2,730

6849 Universidad Tecnológica America 4,707 10,502 11,984 2,981

7379 Universidad Tecnológica San Antonio de Machala 3,543 11,529 9,939 3,544

7617 Universidad Nacional de Chimborazo 4,742 8,234 9,443 7,159

8521 Universidad de Guayaquil 9,716 8,552 8,140 7,596

8639 Universidad Técnica Estatal de Quevedo 5,799 13,240 6,684 4,035

8695 Universidad Alfredo Pérez Guerrero 12,544 4,321 16,555 9,576

8876 Universidad Agraria del Ecuador 16,515 4,967 12,643 9,576

9022 Universidad Regional Autónoma de los Andes 11,643 12,970 9,231 3,159

9275 Universidad Técnica de Ambato 4,121 9,938 8,679 9,576

9389 Universidad Autónoma de Quito 7,918 13,601 8,562 3,938

9726 Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabi 5,300 9,799 10,909 9,576

10021 Universidad Casa Grande 7,183 10,344 11,813 8,237

10067 Universidad Internacional SEK Quito 13,253 8,158 10,993 9,576

10076 Universidad Técnica de Babahoyo 8,032 16,606 6,089 2,477

10295 Universidad Particular Internacional SEK 9,601 9,295 12,138 9,576

10306 Universidad del Pacífico Escuela de Negocios 6,414 10,224 11,727 9,576

10405 Universidad Santa María de Chile Campus Guayaquil 15,342 8,656 12,081 8,237

10848 Universidad Técnica de Machala 5,657 12,246 11,111 8,237

11421 Universidad de los Hemisferios 4,859 11,777 14,135 9,576

11902 Pontificia Universidad Católica Sede Ibarra 5,367 14,919 9,718 7,159

12403 Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí 13,575 14,514 12,643 5,430

12459 Escuela de Direccion de Empresas 13,550 10,610 15,830 9,576

12545 Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas Amawtay Wasi 9,544 11,754 15,918 9,576

13291 Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas 11,046 14,817 11,003 8,237

13521 Universidad Técnica de Cotopaxi 15,192 13,347 11,255 9,576

13746 Universidad Tecnológica Indoamérica 14,544 13,737 11,691 9,576

Fuente: www.webometrics.info

Deja una respuesta