La Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT) dio a conocer que en el 2023 se han asignado 200 millones más que el 2022 a las instituciones de educación superior, alcanzando un presupuesto de USD 1.300 millones.
OFERTA ACADÉMICA | ||
NOMBRE IES | I SEMESTRE 2021 | II SEMESTRE 2023 |
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS (ESPE) | 5.688 | 7.182 |
ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL | 1.566 | 2.000 |
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA AGROPECUARIA DE MANABÍ | 1.600 | 2.025 |
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO | 4.320 | 2.200 |
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL | 2.400 | 2.800 |
UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR | 285 | 2.600 |
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR | 5.755 | 6.705 |
UNIVERSIDAD DE CUENCA | – | 4.200 |
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL | 8.313 | 8.500 |
UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZÓNICA | 1.160 | 2.680 |
UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLÍVAR | 1.827 | 1.680 |
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO | 5.355 | 23.500 |
UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ | 2.326 | 4.253 |
UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA | 1.800 | 5.927 |
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS INDÍGENAS AMAWTAY WASI | 60 | 1.700 |
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO | 1.630 | 1.810 |
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA | 2.142 | 2.572 |
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI | 732 | 1.070 |
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO | 1.906 | 2.395 |
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO | 2.400 | 2.030 |
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI | 1.440 | 1.715 |
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA | 1.689 | 2.100 |
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ | 6.110 | 10.125 |
UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE | 2.210 | 1.610 |
UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO | 2.450 | 2.700 |
UNIVERSIDAD TÉCNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS | 1.300 | 1.305 |
UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ | 3.482 | 5.060 |
UNIVERSIDAD DE LAS ARTES | 165 | 276 |
UNIVERSIDAD DE INVESTIGACIÓN DE TECNOLOGÍA EXPERIMENTAL YACHAY | 262 | 697 |
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN UNAE | 530 | 747 |
UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZÓNICA IKIAM | 546 | 600 |
OFERTA INSTITUTOS | 16.004 | 31.054 |
TOTAL GENERAL | 87.453 | 145.818 |
El objetivo de la reforma, según la Senescyt, es ampliar las oportunidades de los jóvenes de acceder a una educación de calidad.
www.EcuadorUniversitario.Com